切串(西沖)-宇品航路
2019年10月1日改正
宇品発 | 切串着 | 便数 | 切串発 | 宇品着 |
7時10分 | 7時40分 | 1 | 6時40分 | 7時10分 |
7時40分 | 8時10分 | 2 | 7時10分 | 7時40分 |
8時10分 | 8時40分 | 3 | 7時40分 | 8時10分 |
8時40分 | 9時10分 | 4 | 8時10分 | 8時40分 |
9時20分 | 9時50分 | 5 | 8時40分 | 9時10分 |
10時00分 | 10時30分 | 6 | 9時20分 | 9時50分 |
10時40分 | 11時10分 | 7 | 10時00分 | 10時30分 |
11時20分 | 11時50分 | 8 | 10時40分 | 11時10分 |
12時00分 | 12時30分 | 9 | 11時20分 | 11時50分 |
13時30分 | 14時00分 | 10 | 12時00分 | 12時30分 |
14時10分 | 14時40分 | 11 | 13時30分 | 14時00分 |
14時50分 | 15時20分 | 12 | 14時10分 | 14時40分 |
15時30分 | 16時00分 | 13 | 14時50分 | 15時10分 |
16時10分 | 16時40分 | 14 | 15時30分 | 16時00分 |
16時50分 | 17時20分 | 15 | 16時10分 | 16時40分 |
17時30分 | 18時00分 | 16 | 16時50分 | 17時10分 |
18時05分 | 18時35分 | 17 | 17時30分 | 18時00分 |
18時40分 | 19時10分 | 18 | 18時05分 | 18時35分 |
19時20分 | 19時50分 | 19 | 18時40分 | 19時10分 |
20時10分 | 20時40分 | 20 | 19時20分 | 19時50分 |
20時45分 | 21時15分 | 21 | 20時10分 | 20時40分 |
日・祝運休 21時30分 |
22時00分 | 22 | 日・祝運休 20時55分 |
21時25分 |
料金
通常 | 11枚綴り | |
大人 | 470円 | 4,700円 |
小人 | 240円 |
種別 | 金額 |
自転車 | 190円 |
原動機付自転車(125㏄未満) | 380円 |
二輪自転車(125㏄以上) | 580円 |
車両の長さ | 料金 |
3mまで | 1,400円 |
3m~4m |
1,890円 |
4m~6m | 2,600円 |
6m~9m |
4,990円 |
9m~12m | 7,300円 |
12m以上は1m超えるごとに600円追加 |
〒734-0011 広島市南区宇品海岸一丁目13番26号 上村汽船株式会社
電話 082-251-6020 WEB
電話 082-251-6020 WEB
〒737-2111 江田島市江田島町切串3丁目1番1号 切串西沖桟橋
電話 0823-43-0452