切串(吹越)-天応航路
2019年10月1日改正
天応 (呉ポートピア) 発 |
切串着 | 便数 | 切串発 | 天応 (呉ポートピア) 着 |
5時45分 (日・祝運休) |
5時57分 | 1 | 6時02分 (日・祝運休) |
6時14分 |
6時20分 | 6時32分 | 2 | 6時37分 | 6時49分 |
6時55分 | 7時07分 | 3 | 7時12分 | 7時24分 |
7時30分 | 7時42分 | 4 | 7時47分 | 7時59分 |
8時05分 | 8時17分 | 5 | 8時22分 | 8時34分 |
9時00分 | 9時12分 | 6 | 9時17分 | 9時29分 |
10時00分 | 10時12分 | 7 | 10時17分 | 10時29分 |
11時00分 | 11時12分 | 8 | 11時17分 | 11時29分 |
12時00分 | 12時12分 | 9 | 12時17分 | 12時29分 |
13時00分 | 13時12分 | 10 | 13時17分 | 13時29分 |
14時00分 | 14時12分 | 11 | 14時17分 | 14時29分 |
15時00分 | 15時12分 | 12 | 15時17分 | 15時29分 |
15時50分 | 16時02分 | 13 | 16時07分 | 16時19分 |
16時30分 | 16時42分 | 14 | 16時47分 | 16時59分 |
17時05分 | 17時17分 | 15 | 17時22分 | 17時34分 |
17時55分 | 18時07分 | 16 | 18時12分 | 18時24分 |
18時30分 | 18時42分 | 17 | 18時47分 | 18時59分 |
19時05分 | 19時17分 | 18 | 19時22分 | 19時34分 |
20時05分 | 20時17分 | 19 | 20時22分 | 20時34分 |
20時50分 (日・祝運休) |
21時02分 | 20 | 21時07分 (日・祝運休) |
21時19分 |
料金
通常 | |
大人 | 340円 |
小人 | 170円 |
種別 | 金額 |
自転車 | 150円 |
原動機付自転車(125㏄未満) | 250円 |
二輪自転車(125㏄以上) | 350円 |
車両の長さ | 料金 |
4mまで | 1,170円 |
4m~6m |
1,900円 |
6m~10m | 3,270円 |
10m~12m |
4,630円 |
〒737-0875 呉市天応大浜三丁目2番21号
さくら海運株式会社
電話 0823-38-8988
WEB
〒737-2111 江田島市江田島町切串一丁目1番19号
切串吹越桟橋
電話 0823-43-0102